Compare Jaco Villas
All 10 Jaco Casa homes side by side. Prices change by date, so check live rates on Airbnb or message us for a direct quote. House rules about parties and events differ by home; please confirm with us before booking.
| Home | Location | Bedrooms | Bathrooms | Max guests | Pool | Ocean view | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Maverick | Los Sueños Resort & Marina, Herradura | 7 | 9 | 20 | Yes | Yes | Airbnb |
| Casa Amarillo | Jaco | 7 | 9.5 | 20 | Yes | — | Airbnb |
| VTB14 | Los Sueños Resort & Marina, Herradura | 5 | 4.5 | 16 | Yes | Yes | Airbnb |
| Casa Marlin | Playa Hermosa | 6 | 7.5 | 14 | Yes | Yes | Airbnb |
| BWP Penthouse | Jaco | 4 | 3 | 10 | Yes | Yes | Airbnb |
| BWP 701 | Jaco | 2 | 2 | 6 | Yes | Yes | Airbnb |
| BWP 702 | Jaco | 3 | 3 | 6 | Yes | Yes | Airbnb |
| BWP 703 | Downtown Jaco | 2 | 2.5 | 4 | Yes | Yes | Airbnb |
| Delmar | Los Sueños Resort & Marina, Herradura | 3 | 2 | 8 | Yes | — | Airbnb |
| Casa Azul | Jaco | 3 | 2 | 6 | Yes | — | Airbnb |
Which home suits your group?
- 8 guests: Delmar, BWP Penthouse
- 12–14 guests: Casa Marlin, VTB14
- 16–20 guests: VTB14, Casa Maverick, Casa Amarillo